| Critère | Paminga | Marketo | HubSpot |
|---|---|---|---|
| Délai de go-live | ~1 mois | ~3 mois | 2–6 semaines selon la complexité |
| Architecture & stabilité | Architecture moderne — interface réactive, aucune coupure en session | Architecture de 2008 — interface lente, déconnexions fréquentes sous charge | Architecture moderne, stable |
| Interface & builder | Unifié — emails, LP, formulaires, rapports dans la même interface | Éditeur distinct par type d’asset — la personnalisation web dynamique est un add-on payant | Interface unifiée pour les fonctions standards du plan souscrit |
| Workflows | Canvas visuel drag & drop — lisible et modifiable par toute l’équipe | Logique textuelle — difficile à lire et déboguer sans expérience Marketo | Workflows visuels — accessibles selon le plan souscrit |
| Scoring natif | Scoring comportemental et démographique inclus — configurable sans développeur | Lead scoring et account scoring avancés — puissants mais à paramétrer par un spécialiste | Scoring disponible à partir de Marketing Hub Professional |
| Gestion des permissions | Droits fins par workspace et par rôle — gestion autonome par l’équipe marketing | Rôles et permissions disponibles — administration souvent confiée à un admin Marketo dédié | Droits et rôles selon le niveau de licence — granularité variable |
| Intégrations CRM natives | Salesforce, MS Dynamics — out-of-the-box | Salesforce, MS Dynamics — natives. Autres via connecteurs tiers | HubSpot CRM, Salesforce natives — et autres via intégrations tierces |
| Support client | Réactif FR + US — interlocuteurs dédiés, même fuseau horaire | Externalisé — délais importants, interlocuteurs changeants | Support standard inclus — niveaux premium payants |
| Hébergement & résidence des données | Hébergement EU pour les clients européens — données hébergées en Europe | Hébergement US ou EU (Adobe) — DPA requis, transferts à encadrer | Options hébergement EU disponibles selon contrat |
| Conformité RGPD | Consentement natif dans les formulaires et le tracking — DPA disponible sur demande | DPA requis — consentement à gérer via outil tiers ou configuration spécifique | DPA disponible — consentement selon la configuration de l’instance |
| Modèle commercial | Application tout-en-un — toutes les fonctions marketing automation incluses, pas de module à acheter séparément | Add-ons payants pour certaines fonctions avancées (web perso, analytics…) — coût total à évaluer | Modèle par Hubs (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub…) — niveaux Professional et Enterprise souvent nécessaires pour les fonctions avancées, avec des prix significativement plus élevés |
S'agrandir sans s'alourdir
Développez vos programmes, campagnes et actifs sans accumuler de déchets, de dettes ou de tâches de nettoyage manuelles.


